| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukit Sembawang | Black Hammer | 4/30/2024 | 3.35 | 3.36 | 3.31 |
| SPDR S&P500 US$ | Black Hammer | 4/30/2024 | 512.64 | 513 | 511.5 |
| Wilmar 5xLongUB250630 | Black Hammer | 4/30/2024 | 0.106 | 0.109 | 0.097 |
| Ganfeng 5xShortSG240709 | Black Inverted Hammer | 4/30/2024 | 0.735 | 0.755 | 0.735 |
| Second Chance | Black Inverted Hammer | 4/30/2024 | 0.215 | 0.23 | 0.215 |
| BHG RETAIL REIT | White Hammer | 4/30/2024 | 0.495 | 0.495 | 0.33 |
| NIO Inc. USD OV | White Hammer | 4/30/2024 | 4.7 | 4.7 | 4.61 |
| Chuan Hup | White Inverted Hammer | 4/30/2024 | 0.172 | 0.177 | 0.17 |
| Kencana Agri | White Inverted Hammer | 4/30/2024 | 0.052 | 0.058 | 0.05 |
| Tencent 5xShortSG250320 | White Inverted Hammer | 4/30/2024 | 0.2 | 0.205 | 0.198 |
I have written a program to scan all stocks listed in Singapore Stock Exchange for Hammer and Inverted Hammer candlestick pattern.
Tuesday, April 30, 2024
Hammer 2024-04-30
Friday, April 26, 2024
Hammer 2024-04-26
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Frasers Cpt Tr | Black Hammer | 4/26/2024 | 2.16 | 2.17 | 2.13 |
| KEPPEL DC REIT | Black Hammer | 4/26/2024 | 1.7 | 1.71 | 1.68 |
| PingAn 5xShortSG241114 | Black Hammer | 4/26/2024 | 0.315 | 0.325 | 0.29 |
| Tencent 5xShortUB250127 | Black Hammer | 4/26/2024 | 0.138 | 0.14 | 0.133 |
| Nasdaq 7xLongSG241126 | Black Inverted Hammer | 4/26/2024 | 1.45 | 1.47 | 1.45 |
| NetEase 5xLongUB251128 | Black Inverted Hammer | 4/26/2024 | 0.605 | 0.625 | 0.605 |
| BHG RETAIL REIT | White Hammer | 4/26/2024 | 0.495 | 0.495 | 0.4 |
| Combine Will | White Hammer | 4/26/2024 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
| Frencken | White Hammer | 4/26/2024 | 1.47 | 1.47 | 1.42 |
| Gallant Venture | White Hammer | 4/26/2024 | 0.13 | 0.13 | 0.126 |
| Sembcorp Ind | White Hammer | 4/26/2024 | 5.44 | 5.44 | 5.4 |
| BYD MB eCW240703 | White Inverted Hammer | 4/26/2024 | 0.05 | 0.058 | 0.047 |
| BYD MB eCW241203 | White Inverted Hammer | 4/26/2024 | 0.026 | 0.029 | 0.025 |
| STI ETF | White Inverted Hammer | 4/26/2024 | 3.311 | 3.33 | 3.303 |
Thursday, April 25, 2024
Hammer 2024-04-25
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| BHG RETAIL REIT | Black Hammer | 4/25/2024 | 0.48 | 0.49 | 0.4 |
| CapInv 5xShortSG241218 | Black Hammer | 4/25/2024 | 0.74 | 0.75 | 0.7 |
| CapLand Ascendas REIT | Black Hammer | 4/25/2024 | 2.61 | 2.62 | 2.58 |
| GLD US$ | Black Hammer | 4/25/2024 | 215.6 | 216.31 | 214 |
| KepPacOakReitUSD | Black Hammer | 4/25/2024 | 0.141 | 0.142 | 0.137 |
| Kuaisho 5xShortSG250306 | Black Hammer | 4/25/2024 | 0.255 | 0.27 | 0.22 |
| NamCheong | Black Hammer | 4/25/2024 | 0.151 | 0.156 | 0.14 |
| Sunny 5xShortSG241209 | Black Hammer | 4/25/2024 | 0.505 | 0.53 | 0.405 |
| Tat Seng Pkg | Black Hammer | 4/25/2024 | 0.695 | 0.705 | 0.66 |
| Ganfeng 5xShortSG240709 | Black Inverted Hammer | 4/25/2024 | 1.095 | 1.22 | 1.095 |
| NetEase 5xLongSG250924 | Black Inverted Hammer | 4/25/2024 | 0.35 | 0.4 | 0.35 |
| Penguin Intl | Black Inverted Hammer | 4/25/2024 | 0.86 | 0.9 | 0.86 |
| Tencent 5xLongSG250716 | Black Inverted Hammer | 4/25/2024 | 0.188 | 0.21 | 0.188 |
| Tencent 5xLongSG250904 | Black Inverted Hammer | 4/25/2024 | 0.132 | 0.15 | 0.132 |
| Tencent 5xLongSG251113 | Black Inverted Hammer | 4/25/2024 | 0.315 | 0.345 | 0.315 |
| LION-PHILLIP S-REIT | White Hammer | 4/25/2024 | 0.801 | 0.801 | 0.791 |
| NetEase 5xShortUB251128 | White Hammer | 4/25/2024 | 0.445 | 0.445 | 0.395 |
| UOL | White Hammer | 4/25/2024 | 5.8 | 5.8 | 5.74 |
| Alibaba 5xLongSG251113 | White Inverted Hammer | 4/25/2024 | 0.235 | 0.255 | 0.23 |
| Bilibili 5xLongSG250306 | White Inverted Hammer | 4/25/2024 | 0.039 | 0.044 | 0.038 |
| Ho Bee Land | White Inverted Hammer | 4/25/2024 | 1.93 | 1.96 | 1.92 |
| HSCEI3xLongMA260327US$ | White Inverted Hammer | 4/25/2024 | 1.11 | 1.145 | 1.095 |
| HSTECH3xLongMA260327US$ | White Inverted Hammer | 4/25/2024 | 0.75 | 0.785 | 0.735 |
| LiNing 5xLongSG251113 | White Inverted Hammer | 4/25/2024 | 0.024 | 0.027 | 0.023 |
| Lion-OCBC Sec HSTECH US$ | White Inverted Hammer | 4/25/2024 | 0.438 | 0.445 | 0.436 |
| Wilmar 5xLongSG241218 | White Inverted Hammer | 4/25/2024 | 0.146 | 0.155 | 0.142 |
Wednesday, April 24, 2024
Hammer 2024-04-24
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AIA MBePW241203 | Black Hammer | 4/24/2024 | 0.139 | 0.14 | 0.136 |
| GP Industries | Black Hammer | 4/24/2024 | 0.5 | 0.505 | 0.48 |
| Man Oriental USD | Black Hammer | 4/24/2024 | 1.71 | 1.72 | 1.66 |
| AEM SGD | Black Inverted Hammer | 4/24/2024 | 2.36 | 2.43 | 2.36 |
| COSCO 5xLongSG250626 | Black Inverted Hammer | 4/24/2024 | 0.895 | 0.95 | 0.895 |
| PHILLIP MM S$ | White Hammer | 4/24/2024 | 104.142 | 104.142 | 103.818 |
| Vibrant Group | White Hammer | 4/24/2024 | 0.061 | 0.061 | 0.057 |
| CapLand Ascendas REIT | White Inverted Hammer | 4/24/2024 | 2.63 | 2.66 | 2.62 |
| Fu Yu | White Inverted Hammer | 4/24/2024 | 0.125 | 0.128 | 0.124 |
| Mermaid Maritime | White Inverted Hammer | 4/24/2024 | 0.141 | 0.144 | 0.14 |
| Shangri-La HKD | White Inverted Hammer | 4/24/2024 | 5.55 | 5.6 | 5.53 |
Tuesday, April 23, 2024
Hammer 2024-04-23
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukit Sembawang | Black Hammer | 4/23/2024 | 3.31 | 3.32 | 3.25 |
| Tiong Seng^ | Black Hammer | 4/23/2024 | 0.059 | 0.061 | 0.054 |
| Geely 5xShortSG241209 | Black Inverted Hammer | 4/23/2024 | 0.195 | 0.2 | 0.195 |
| NetEase 5xLongSG250924 | Black Inverted Hammer | 4/23/2024 | 0.345 | 0.365 | 0.345 |
| NetEase 5xShortUB251128 | Black Inverted Hammer | 4/23/2024 | 0.43 | 0.455 | 0.43 |
| SPDR S&P500 US$ | White Hammer | 4/23/2024 | 503.11 | 503.11 | 501.1 |
| Wee Hur | White Hammer | 4/23/2024 | 0.185 | 0.185 | 0.175 |
| Cordlife | White Inverted Hammer | 4/23/2024 | 0.122 | 0.129 | 0.12 |
| New Toyo | White Inverted Hammer | 4/23/2024 | 0.24 | 0.25 | 0.235 |
| SamuderaShipping | White Inverted Hammer | 4/23/2024 | 0.865 | 0.885 | 0.86 |
Sunday, April 21, 2024
Hammer 2024-04-19
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Bumitama Agri | Black Hammer | 4/19/2024 | 0.755 | 0.76 | 0.74 |
| Dyna-Mac | Black Hammer | 4/19/2024 | 0.42 | 0.425 | 0.405 |
| Lenovo 5xLongSG251113 | Black Hammer | 4/19/2024 | 0.06 | 0.061 | 0.056 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Black Hammer | 4/19/2024 | 0.74 | 0.743 | 0.732 |
| NKY 39000MBeCW240913 | Black Hammer | 4/19/2024 | 0.104 | 0.106 | 0.096 |
| S&P 7xLongSG241016 | Black Hammer | 4/19/2024 | 2.96 | 2.97 | 2.9 |
| SPDR S&P500 US$ | Black Hammer | 4/19/2024 | 499.1 | 500.98 | 494 |
| Xiaomi 5xLongSG241126 | Black Hammer | 4/19/2024 | 0.85 | 0.87 | 0.745 |
| HSI 15400MBePW240730 | Black Inverted Hammer | 4/19/2024 | 0.116 | 0.122 | 0.116 |
| HSI 15600MBePW240429 | Black Inverted Hammer | 4/19/2024 | 0.016 | 0.021 | 0.016 |
| JD MB ePW241203 | Black Inverted Hammer | 4/19/2024 | 0.097 | 0.103 | 0.097 |
| Nasdaq 7xShortSG261029 | Black Inverted Hammer | 4/19/2024 | 0.215 | 0.235 | 0.215 |
| AIA 5xShortUB250430 | White Hammer | 4/19/2024 | 0.395 | 0.395 | 0.36 |
| Amundi EM Mkt US$ | White Hammer | 4/19/2024 | 12.28 | 12.28 | 12.03 |
| BYD 5xLongUB250321 | White Hammer | 4/19/2024 | 0.096 | 0.096 | 0.086 |
| BYD 5xLongUB250930 | White Hammer | 4/19/2024 | 0.129 | 0.129 | 0.118 |
| DJIA 7xLongSG260226 | White Hammer | 4/19/2024 | 0.95 | 0.95 | 0.92 |
| IS INDIA CLIMATE S$D | White Hammer | 4/19/2024 | 17.94 | 17.94 | 17.8 |
| Meituan 5xLongSG251216 | White Hammer | 4/19/2024 | 1.675 | 1.675 | 1.48 |
| Meituan MB eCW240903 | White Hammer | 4/19/2024 | 0.041 | 0.041 | 0.036 |
| Ying Li Intl | White Hammer | 4/19/2024 | 0.019 | 0.019 | 0.015 |
| Hafary | White Inverted Hammer | 4/19/2024 | 0.36 | 0.385 | 0.355 |
| HSTECH 3000MBePW240627 | White Inverted Hammer | 4/19/2024 | 0.061 | 0.066 | 0.06 |
| HSTECH 3350MBePW240429 | White Inverted Hammer | 4/19/2024 | 0.057 | 0.068 | 0.052 |
| LHT | White Inverted Hammer | 4/19/2024 | 1.16 | 1.22 | 1.14 |
| Nasdaq 7xShortSG260401 | White Inverted Hammer | 4/19/2024 | 0.126 | 0.135 | 0.125 |
| OCBC 5xShortSG250226 | White Inverted Hammer | 4/19/2024 | 0.32 | 0.33 | 0.315 |
Wednesday, April 17, 2024
Hammer 2024-04-17
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba 5xLongSG241126 | Black Hammer | 4/17/2024 | 0.077 | 0.078 | 0.074 |
| Bukit Sembawang | Black Hammer | 4/17/2024 | 3.27 | 3.29 | 3.16 |
| BYD 5xLongUB250930 | Black Hammer | 4/17/2024 | 0.139 | 0.14 | 0.135 |
| CityDev 5xShortSG241218 | Black Hammer | 4/17/2024 | 1.795 | 1.8 | 1.76 |
| HSI 16800MBePW240429 | Black Hammer | 4/17/2024 | 0.105 | 0.107 | 0.1 |
| Sands 5xLongSG250626 | Black Hammer | 4/17/2024 | 0.024 | 0.025 | 0.021 |
| UnionSteel | Black Hammer | 4/17/2024 | 0.5 | 0.51 | 0.48 |
| Amara | Black Inverted Hammer | 4/17/2024 | 0.6 | 0.62 | 0.6 |
| BYD 5xShortSG241209 | Black Inverted Hammer | 4/17/2024 | 0.665 | 0.7 | 0.665 |
| Del Monte Pac | Black Inverted Hammer | 4/17/2024 | 0.1 | 0.104 | 0.1 |
| KEPPEL DC REIT | Black Inverted Hammer | 4/17/2024 | 1.66 | 1.71 | 1.66 |
| NetEase 5xShortUB251128 | Black Inverted Hammer | 4/17/2024 | 0.545 | 0.59 | 0.545 |
| UMS | Black Inverted Hammer | 4/17/2024 | 1.3 | 1.33 | 1.3 |
| XT MSCHINA S$ | Black Inverted Hammer | 4/17/2024 | 16.85 | 16.92 | 16.85 |
| Alibaba 5xLongSG250904 | White Hammer | 4/17/2024 | 0.043 | 0.043 | 0.039 |
| Alibaba 5xLongSG250924 | White Hammer | 4/17/2024 | 0.57 | 0.57 | 0.545 |
| NetEase 5xLongSG251216 | White Hammer | 4/17/2024 | 0.495 | 0.495 | 0.455 |
| HSTECH3xShortMA260327US$ | White Inverted Hammer | 4/17/2024 | 2.28 | 2.35 | 2.27 |
| Wilmar 5xLongSG241218 | White Inverted Hammer | 4/17/2024 | 0.123 | 0.128 | 0.121 |
Tuesday, April 16, 2024
Hammer 2024-04-16
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadway Ind | Black Hammer | 4/16/2024 | 0.133 | 0.134 | 0.13 |
| Casa | Black Hammer | 4/16/2024 | 0.07 | 0.072 | 0.066 |
| Lion-OSPL Low Carbon S$ | Black Hammer | 4/16/2024 | 0.957 | 0.967 | 0.933 |
| PEC | Black Hammer | 4/16/2024 | 0.55 | 0.555 | 0.535 |
| UOB 5xLongSG251023 | Black Hammer | 4/16/2024 | 1.25 | 1.26 | 1.215 |
| IS INDIA CLIMATE S$D | Black Inverted Hammer | 4/16/2024 | 18.07 | 18.3 | 18.07 |
| Union Gas | Black Inverted Hammer | 4/16/2024 | 0.38 | 0.395 | 0.38 |
| Grand Banks | White Hammer | 4/16/2024 | 0.37 | 0.37 | 0.355 |
| Kuaisho MB ePW240604 | White Inverted Hammer | 4/16/2024 | 0.065 | 0.072 | 0.062 |
Hammer 2024-04-15
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Boustead | Black Hammer | 4/15/2024 | 0.945 | 0.955 | 0.885 |
| Bumitama Agri | Black Hammer | 4/15/2024 | 0.785 | 0.79 | 0.76 |
| HKEx MB ePW241203 | Black Hammer | 4/15/2024 | 0.138 | 0.139 | 0.133 |
| HSTECH 3400MBePW240627 | Black Hammer | 4/15/2024 | 0.111 | 0.112 | 0.108 |
| PropNex | Black Hammer | 4/15/2024 | 0.92 | 0.925 | 0.905 |
| SINGTEL 10 | Black Hammer | 4/15/2024 | 2.36 | 2.37 | 2.33 |
| Wee Hur | Black Hammer | 4/15/2024 | 0.187 | 0.19 | 0.18 |
| Kuaisho MB ePW240604 | Black Inverted Hammer | 4/15/2024 | 0.056 | 0.066 | 0.056 |
| PHIL Long SiMSCI2X S$ | White Hammer | 4/15/2024 | 1.195 | 1.195 | 1.184 |
| SiMSCI 7xLongSG260226A | White Hammer | 4/15/2024 | 0.71 | 0.71 | 0.69 |
| CDW | White Inverted Hammer | 4/15/2024 | 0.175 | 0.179 | 0.174 |
Saturday, April 13, 2024
Hammer 2024-04-12
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| SINGTEL 10 | Black Hammer | 4/12/2024 | 2.38 | 2.39 | 2.36 |
| Stamford Tyres | Black Hammer | 4/12/2024 | 0.184 | 0.185 | 0.18 |
| Sunny 5xShortSG241209 | Black Inverted Hammer | 4/12/2024 | 0.275 | 0.3 | 0.275 |
| PHIL SING INC | White Hammer | 4/12/2024 | 0.998 | 0.998 | 0.984 |
| Kuaisho 5xLongUB251128 | White Inverted Hammer | 4/12/2024 | 0.735 | 0.75 | 0.73 |
Thursday, April 11, 2024
Hammer 2024-04-11
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukit Sembawang | Black Hammer | 4/11/2024 | 3.33 | 3.35 | 3.27 |
| BYD 5xShortSG241209 | Black Hammer | 4/11/2024 | 0.57 | 0.575 | 0.555 |
| Haw Par | Black Hammer | 4/11/2024 | 9.83 | 9.84 | 9.79 |
| IS ASIA BND US$ | Black Hammer | 4/11/2024 | 9.4 | 9.41 | 9.35 |
| Low Keng Huat | Black Hammer | 4/11/2024 | 0.305 | 0.31 | 0.295 |
| Nikko AM STI ETF | Black Hammer | 4/11/2024 | 3.29 | 3.299 | 3.256 |
| SINGTEL 10 | Black Hammer | 4/11/2024 | 2.39 | 2.4 | 2.37 |
| UOL | Black Hammer | 4/11/2024 | 5.75 | 5.76 | 5.72 |
| KepPacOakReitUSD | White Hammer | 4/11/2024 | 0.14 | 0.14 | 0.135 |
| PARAGONREIT | White Hammer | 4/11/2024 | 0.865 | 0.865 | 0.845 |
| Astrea7A1 4.125%320527# | White Inverted Hammer | 4/11/2024 | 1.018 | 1.022 | 1.017 |
| Cordlife | White Inverted Hammer | 4/11/2024 | 0.154 | 0.16 | 0.153 |
| WuxiBio MBePW240703 | White Inverted Hammer | 4/11/2024 | 0.086 | 0.089 | 0.085 |
Tuesday, April 9, 2024
Hammer 2024-04-09
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Baker Technology | Black Hammer | 4/9/2024 | 0.585 | 0.6 | 0.55 |
| Bukit Sembawang | Black Hammer | 4/9/2024 | 3.35 | 3.36 | 3.31 |
| HSI 5xShortSG241030 | Black Hammer | 4/9/2024 | 0.149 | 0.151 | 0.144 |
| Alibaba 5xShortSG250320 | Black Inverted Hammer | 4/9/2024 | 0.71 | 0.75 | 0.71 |
| HSI 16600MBeCW240530 | Black Inverted Hammer | 4/9/2024 | 0.128 | 0.143 | 0.128 |
| HSI 17800MBeCW240429 | Black Inverted Hammer | 4/9/2024 | 0.022 | 0.031 | 0.022 |
| HSI 18200MBeCW240530 | Black Inverted Hammer | 4/9/2024 | 0.042 | 0.05 | 0.042 |
| HSI 7xLongSG241030 | Black Inverted Hammer | 4/9/2024 | 0.173 | 0.187 | 0.172 |
| SBS Transit | Black Inverted Hammer | 4/9/2024 | 2.58 | 2.62 | 2.58 |
| Frasers Property | White Hammer | 4/9/2024 | 0.85 | 0.85 | 0.835 |
| HSI 15600MBePW240627 | White Hammer | 4/9/2024 | 0.07 | 0.07 | 0.063 |
| HSTECH 3250MBePW240530 | White Hammer | 4/9/2024 | 0.05 | 0.05 | 0.045 |
| HSI 7xLongSG251218 | White Inverted Hammer | 4/9/2024 | 0.765 | 0.8 | 0.755 |
| HSTECH 7xLongSG251029 | White Inverted Hammer | 4/9/2024 | 0.13 | 0.139 | 0.126 |
| JMH USD | White Inverted Hammer | 4/9/2024 | 37.09 | 37.78 | 36.79 |
| Lion-OSPL China L S$ | White Inverted Hammer | 4/9/2024 | 1.425 | 1.438 | 1.422 |
Friday, April 5, 2024
Hammer 2024-04-05
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba 5xLongSG251113 | Black Hammer | 4/5/2024 | 0.21 | 0.215 | 0.197 |
| Broadway Ind | Black Hammer | 4/5/2024 | 0.124 | 0.125 | 0.121 |
| BYD 5xShortSG241209 | Black Hammer | 4/5/2024 | 0.79 | 0.805 | 0.755 |
| Creative | Black Hammer | 4/5/2024 | 1.27 | 1.28 | 1.21 |
| HSTECH 4000MBeCW240627 | Black Hammer | 4/5/2024 | 0.052 | 0.055 | 0.045 |
| NetEase 5xLongUB251128 | Black Hammer | 4/5/2024 | 0.695 | 0.71 | 0.645 |
| OCBC Bank | Black Hammer | 4/5/2024 | 13.74 | 13.75 | 13.61 |
| Tencent 5xLongSG251113 | Black Hammer | 4/5/2024 | 0.22 | 0.225 | 0.205 |
| China Aviation | Black Inverted Hammer | 4/5/2024 | 0.92 | 0.94 | 0.92 |
| MSC | Black Inverted Hammer | 4/5/2024 | 0.675 | 0.71 | 0.675 |
| SiMSCI 5xShortSG260226 | Black Inverted Hammer | 4/5/2024 | 0.57 | 0.59 | 0.57 |
| SiMSCI 7xShortSG250716 | Black Inverted Hammer | 4/5/2024 | 0.91 | 0.96 | 0.91 |
| AIA MBePW241203 | White Hammer | 4/5/2024 | 0.111 | 0.111 | 0.103 |
| Mapletree PanAsia Com Tr | White Hammer | 4/5/2024 | 1.34 | 1.34 | 1.31 |
| PHIL Long SiMSCI2X S$ | White Hammer | 4/5/2024 | 1.209 | 1.209 | 1.195 |
| PHIL-CU MS CHINA A50 S$ | White Hammer | 4/5/2024 | 1.002 | 1.002 | 0.995 |
| Sembcorp 5xLongUB250530 | White Hammer | 4/5/2024 | 0.165 | 0.165 | 0.159 |
| Tencent 5xLongSG250904 | White Hammer | 4/5/2024 | 0.095 | 0.095 | 0.087 |
| Geely MB eCW240604 | White Inverted Hammer | 4/5/2024 | 0.044 | 0.05 | 0.042 |
| HSI 15200MBePW240530 | White Inverted Hammer | 4/5/2024 | 0.036 | 0.042 | 0.034 |
| HSI 15600MBePW240429 | White Inverted Hammer | 4/5/2024 | 0.017 | 0.024 | 0.015 |
| HSTECH 3250MBePW240530 | White Inverted Hammer | 4/5/2024 | 0.054 | 0.064 | 0.052 |
| Sunny 5xShortSG241209 | White Inverted Hammer | 4/5/2024 | 0.44 | 0.46 | 0.43 |
| WuxiBio MBePW240703 | White Inverted Hammer | 4/5/2024 | 0.098 | 0.103 | 0.096 |
Thursday, April 4, 2024
Hammer 2024-04-04
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Powermatic Data | Black Hammer | 4/4/2024 | 2.8 | 2.81 | 2.75 |
| Dyna-Mac W241022 | Black Inverted Hammer | 4/4/2024 | 0.215 | 0.23 | 0.215 |
| Nanofilm | Black Inverted Hammer | 4/4/2024 | 0.71 | 0.725 | 0.71 |
| SIIC Environment | Black Inverted Hammer | 4/4/2024 | 0.166 | 0.171 | 0.165 |
| ST Engineering | Black Inverted Hammer | 4/4/2024 | 4.03 | 4.08 | 4.03 |
| IS ASIA BND US$ | White Hammer | 4/4/2024 | 9.43 | 9.43 | 9.38 |
| Multi-Chem | White Hammer | 4/4/2024 | 2.11 | 2.11 | 2.07 |
| Ossia Intl | White Hammer | 4/4/2024 | 0.134 | 0.134 | 0.111 |
| Serial System | White Hammer | 4/4/2024 | 0.05 | 0.05 | 0.044 |
| Great Eastern | White Inverted Hammer | 4/4/2024 | 18.36 | 18.45 | 18.34 |
| Hotel Grand | White Inverted Hammer | 4/4/2024 | 0.785 | 0.8 | 0.78 |
| IFAST | White Inverted Hammer | 4/4/2024 | 6.73 | 6.8 | 6.71 |
| XT SingGovBond SG$ | White Inverted Hammer | 4/4/2024 | 145.24 | 145.42 | 145.16 |
Wednesday, April 3, 2024
Hammer 2024-04-03
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Geely 5xLongSG251113 | Black Hammer | 4/3/2024 | 0.28 | 0.285 | 0.265 |
| Geely MB eCW240604 | Black Hammer | 4/3/2024 | 0.047 | 0.049 | 0.042 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Black Hammer | 4/3/2024 | 0.78 | 0.781 | 0.774 |
| Geely 5xShortSG241209 | Black Inverted Hammer | 4/3/2024 | 0.169 | 0.179 | 0.169 |
| JD 5xLongSG251113 | Black Inverted Hammer | 4/3/2024 | 0.225 | 0.245 | 0.225 |
| SIIC Environment | White Hammer | 4/3/2024 | 0.166 | 0.166 | 0.158 |
| Sunny 5xShortUB250127 | White Hammer | 4/3/2024 | 0.48 | 0.48 | 0.45 |
| Bumitama Agri | White Inverted Hammer | 4/3/2024 | 0.71 | 0.72 | 0.705 |
| Dyna-Mac W241022 | White Inverted Hammer | 4/3/2024 | 0.22 | 0.23 | 0.215 |
| PetroCH 5xShortSG250320 | White Inverted Hammer | 4/3/2024 | 0.26 | 0.27 | 0.255 |
| Willas-Array | White Inverted Hammer | 4/3/2024 | 0.515 | 0.53 | 0.51 |
Tuesday, April 2, 2024
Hammer 2024-04-02
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| JD 5xLongSG251113 | Black Hammer | 4/2/2024 | 0.245 | 0.25 | 0.235 |
| HSCEI 5xLongSG240912 | Black Inverted Hammer | 4/2/2024 | 0.177 | 0.182 | 0.177 |
| Japfa | Black Inverted Hammer | 4/2/2024 | 0.255 | 0.27 | 0.255 |
| Multi-Chem | Black Inverted Hammer | 4/2/2024 | 2.09 | 2.13 | 2.09 |
| SBS Transit | Black Inverted Hammer | 4/2/2024 | 2.6 | 2.63 | 2.6 |
| DBS 5xLongSG250716 | White Hammer | 4/2/2024 | 1.86 | 1.86 | 1.82 |
| SPDR S&P500 US$ | White Hammer | 4/2/2024 | 525.3 | 525.3 | 523.8 |
| Alibaba 5xLongSG241126 | White Inverted Hammer | 4/2/2024 | 0.1 | 0.103 | 0.099 |
| Food Empire | White Inverted Hammer | 4/2/2024 | 1.38 | 1.41 | 1.37 |
| Ho Bee Land | White Inverted Hammer | 4/2/2024 | 1.78 | 1.82 | 1.77 |
| Sapphire | White Inverted Hammer | 4/2/2024 | 0.039 | 0.049 | 0.038 |
| ValueMax | White Inverted Hammer | 4/2/2024 | 0.39 | 0.4 | 0.385 |
| Wing Tai | White Inverted Hammer | 4/2/2024 | 1.47 | 1.51 | 1.46 |
Monday, April 1, 2024
Hammer 2024-04-01
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| DBS MB ePW240909 | Black Hammer | 4/1/2024 | 0.069 | 0.07 | 0.066 |
| Great Eastern | Black Hammer | 4/1/2024 | 18.21 | 18.24 | 18.1 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Black Hammer | 4/1/2024 | 0.786 | 0.788 | 0.781 |
| JB Foods | White Hammer | 4/1/2024 | 0.49 | 0.49 | 0.46 |
| Nanofilm | White Hammer | 4/1/2024 | 0.725 | 0.725 | 0.71 |
| Sarine Tech | White Hammer | 4/1/2024 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| Sembcorp 5xShortSG250709 | White Hammer | 4/1/2024 | 0.143 | 0.143 | 0.136 |
| PropNex | White Inverted Hammer | 4/1/2024 | 0.925 | 0.945 | 0.92 |
| SBS Transit | White Inverted Hammer | 4/1/2024 | 2.61 | 2.64 | 2.6 |
| SGX 5xShortSG241218 | White Inverted Hammer | 4/1/2024 | 0.33 | 0.35 | 0.325 |
Subscribe to:
Comments (Atom)