| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| G Invacom | Black Hammer | 6/30/2022 | 0.085 | 0.087 | 0.08 |
| Riverstone | Black Hammer | 6/30/2022 | 0.74 | 0.745 | 0.725 |
| Broadway Ind | Black Inverted Hammer | 6/30/2022 | 0.157 | 0.167 | 0.157 |
| China Aviation | Black Inverted Hammer | 6/30/2022 | 0.875 | 0.895 | 0.875 |
| CNOOC 5xLongUB250228 | Black Inverted Hammer | 6/30/2022 | 0.225 | 0.245 | 0.225 |
| Cromwell Reit EUR | Black Inverted Hammer | 6/30/2022 | 1.95 | 2.02 | 1.95 |
| SINGTEL | Black Inverted Hammer | 6/30/2022 | 2.53 | 2.58 | 2.53 |
| Vibrant Group | Black Inverted Hammer | 6/30/2022 | 0.081 | 0.087 | 0.081 |
| YZJ 5xLongSG231115 | Black Inverted Hammer | 6/30/2022 | 0.7 | 0.735 | 0.7 |
| Bumitama Agri | White Hammer | 6/30/2022 | 0.665 | 0.665 | 0.645 |
| Lendlease Reit | White Hammer | 6/30/2022 | 0.795 | 0.795 | 0.78 |
| SunMoonFood | White Inverted Hammer | 6/30/2022 | 0.034 | 0.041 | 0.033 |
| WuxiBio 5xLongSG230215 | White Inverted Hammer | 6/30/2022 | 0.11 | 0.12 | 0.107 |
| YZJ Shipbldg SGD | White Inverted Hammer | 6/30/2022 | 0.93 | 0.945 | 0.925 |
I have written a program to scan all stocks listed in Singapore Stock Exchange for Hammer and Inverted Hammer candlestick pattern.
Thursday, June 30, 2022
Hammer 2022-06-30
Wednesday, June 29, 2022
Hammer 2022-06-29
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascent Bridge^ | Black Hammer | 6/29/2022 | 1.15 | 1.16 | 1.1 |
| PSC Corporation | Black Hammer | 6/29/2022 | 0.4 | 0.405 | 0.39 |
| Keppel Corp | Black Inverted Hammer | 6/29/2022 | 6.52 | 6.59 | 6.52 |
| Creative | White Hammer | 6/29/2022 | 2.14 | 2.14 | 2.11 |
| Tencent 5xShortSG230330 | White Hammer | 6/29/2022 | 0.58 | 0.58 | 0.52 |
| Ascendas-iTrust | White Inverted Hammer | 6/29/2022 | 1.18 | 1.2 | 1.17 |
| DBS | White Inverted Hammer | 6/29/2022 | 30 | 30.33 | 29.99 |
| Sembcorp 5xLongSG250515 | White Inverted Hammer | 6/29/2022 | 0.34 | 0.36 | 0.33 |
| SIIC Environment | White Inverted Hammer | 6/29/2022 | 0.21 | 0.22 | 0.205 |
| Willas-Array | White Inverted Hammer | 6/29/2022 | 0.78 | 0.795 | 0.775 |
Tuesday, June 28, 2022
Hammer 2022-06-28
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| GanfengLit MB eCW221202 | Black Hammer | 6/28/2022 | 0.32 | 0.325 | 0.3 |
| Kuaisho MB eCW221004 | Black Hammer | 6/28/2022 | 0.1 | 0.102 | 0.089 |
| Straits Trading | Black Hammer | 6/28/2022 | 2.89 | 2.9 | 2.87 |
| Venture | Black Hammer | 6/28/2022 | 16.9 | 16.95 | 16.76 |
| HSI 19600MBePW220830 | Black Inverted Hammer | 6/28/2022 | 0.064 | 0.078 | 0.064 |
| HSI 20400MBePW220830 | Black Inverted Hammer | 6/28/2022 | 0.094 | 0.114 | 0.093 |
| Tencent 5xShortSG230202 | Black Inverted Hammer | 6/28/2022 | 0.121 | 0.132 | 0.121 |
| WuxiBio 5xShortUB250430 | Black Inverted Hammer | 6/28/2022 | 0.19 | 0.205 | 0.19 |
| Ganfeng 5xLongSG221223 | White Hammer | 6/28/2022 | 0.052 | 0.052 | 0.048 |
| GP Industries | White Hammer | 6/28/2022 | 0.635 | 0.635 | 0.615 |
| STI ETF | White Hammer | 6/28/2022 | 3.199 | 3.199 | 3.183 |
| Tencent 5xShortSG230330 | White Hammer | 6/28/2022 | 0.57 | 0.57 | 0.53 |
| Sunpower | White Inverted Hammer | 6/28/2022 | 0.39 | 0.405 | 0.385 |
Hammer 2022-06-27
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Venture | Black Hammer | 6/27/2022 | 0.725 | 0.73 | 0.7 |
| GuocoLand | Black Hammer | 6/27/2022 | 1.58 | 1.59 | 1.56 |
| HSBC 5xShortUB250228 | Black Hammer | 6/27/2022 | 0.48 | 0.485 | 0.465 |
| HSCEI 7xLongSG240327 | Black Hammer | 6/27/2022 | 1.04 | 1.055 | 0.995 |
| Nasdaq 5xShortSG240425 | Black Inverted Hammer | 6/27/2022 | 0.825 | 0.855 | 0.825 |
| Pan Hong | White Hammer | 6/27/2022 | 0.134 | 0.134 | 0.126 |
| Alibaba MB eCW221004 | White Inverted Hammer | 6/27/2022 | 0.191 | 0.198 | 0.188 |
| NIO Inc. USD OV | White Inverted Hammer | 6/27/2022 | 24.48 | 25.35 | 24.16 |
| Singtel 5xLongSG231214 | White Inverted Hammer | 6/27/2022 | 0.445 | 0.465 | 0.435 |
| Sunny 5xLongUB250430 | White Inverted Hammer | 6/27/2022 | 0.75 | 0.825 | 0.73 |
| Tat Seng Pkg | White Inverted Hammer | 6/27/2022 | 0.7 | 0.72 | 0.695 |
| XT MSCHINA S$ | White Inverted Hammer | 6/27/2022 | 24.3 | 24.71 | 24.1 |
Saturday, June 25, 2022
Hammer 2022-06-24
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrea VI3%B310318# | Black Hammer | 6/24/2022 | 0.979 | 0.98 | 0.975 |
| Boustead Proj | Black Hammer | 6/24/2022 | 0.915 | 0.92 | 0.885 |
| Bukit Sembawang | Black Hammer | 6/24/2022 | 4.91 | 4.92 | 4.88 |
| GLD US$ | Black Hammer | 6/24/2022 | 170.63 | 170.8 | 169.93 |
| HSI 7xLongUB250228 | Black Hammer | 6/24/2022 | 1.095 | 1.1 | 1.04 |
| Tencent 5xLongSG230330 | Black Hammer | 6/24/2022 | 0.75 | 0.755 | 0.72 |
| HSI 7xShortUB241231 | Black Inverted Hammer | 6/24/2022 | 0.515 | 0.545 | 0.515 |
| Sing Inv & Fin | Black Inverted Hammer | 6/24/2022 | 1.42 | 1.45 | 1.42 |
| Meituan 5xLongSG230306A | White Hammer | 6/24/2022 | 0.295 | 0.295 | 0.245 |
| NSL | White Hammer | 6/24/2022 | 0.845 | 0.845 | 0.785 |
| AEM SGD | White Inverted Hammer | 6/24/2022 | 4.16 | 4.22 | 4.15 |
| BYD 5xLongSG230202 | White Inverted Hammer | 6/24/2022 | 0.92 | 1 | 0.91 |
| HSI 7xShortUB250228 | White Inverted Hammer | 6/24/2022 | 1.13 | 1.175 | 1.125 |
Thursday, June 23, 2022
Hammer 2022-06-23
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Haw Par | Black Hammer | 6/23/2022 | 10.89 | 10.91 | 10.85 |
| PetroCH 5xLongUB250430 | Black Hammer | 6/23/2022 | 0.099 | 0.1 | 0.096 |
| Xiaomi 5xLongUB250228 | Black Hammer | 6/23/2022 | 0.191 | 0.193 | 0.179 |
| Frasers Cpt Tr | Black Inverted Hammer | 6/23/2022 | 2.23 | 2.28 | 2.23 |
| InnoTek | Black Inverted Hammer | 6/23/2022 | 0.5 | 0.52 | 0.5 |
| PARKWAYLIFE REIT | Black Inverted Hammer | 6/23/2022 | 4.74 | 4.81 | 4.74 |
| SIA Engineering | Black Inverted Hammer | 6/23/2022 | 2.39 | 2.43 | 2.39 |
| SINGTEL 10 | Black Inverted Hammer | 6/23/2022 | 2.52 | 2.56 | 2.52 |
| SPDR S&P500 US$ | Black Inverted Hammer | 6/23/2022 | 374 | 376.66 | 374 |
| WuxiBio 5xShortUB250430 | Black Inverted Hammer | 6/23/2022 | 0.325 | 0.345 | 0.325 |
| HSTECH 5500MBeCW221229 | White Hammer | 6/23/2022 | 0.062 | 0.062 | 0.055 |
| IS MS INDIA S$D | White Hammer | 6/23/2022 | 14.5 | 14.5 | 14.4 |
| Kuaisho 5xLongSG230330 | White Hammer | 6/23/2022 | 0.745 | 0.745 | 0.645 |
| Ascendas Reit | White Inverted Hammer | 6/23/2022 | 2.78 | 2.82 | 2.77 |
| Great Eastern | White Inverted Hammer | 6/23/2022 | 19.81 | 19.88 | 19.8 |
| SINGTEL | White Inverted Hammer | 6/23/2022 | 2.53 | 2.56 | 2.52 |
| ST Engineering | White Inverted Hammer | 6/23/2022 | 3.9 | 3.95 | 3.89 |
| Xiaomi 5xShortUB250228 | White Inverted Hammer | 6/23/2022 | 0.17 | 0.182 | 0.166 |
Wednesday, June 22, 2022
Hammer 2022-06-22
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrea VI3%B310318# | Black Inverted Hammer | 6/22/2022 | 0.98 | 0.986 | 0.98 |
| GLD SG$ | Black Inverted Hammer | 6/22/2022 | 236.5 | 238.15 | 236.5 |
| SPDR S&P500 US$ | Black Inverted Hammer | 6/22/2022 | 370 | 402 | 370 |
| Sunpower | Black Inverted Hammer | 6/22/2022 | 0.365 | 0.385 | 0.365 |
| HKEx 5xLongSG240125 | White Inverted Hammer | 6/22/2022 | 0.109 | 0.115 | 0.107 |
Tuesday, June 21, 2022
Hammer 2022-06-21
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| JD 5xShortUB250430 | Black Hammer | 6/21/2022 | 0.69 | 0.705 | 0.655 |
| UOB AP GRN REIT S$ | Black Hammer | 6/21/2022 | 0.84 | 0.843 | 0.83 |
| YZJ 5xLongSG231115 | Black Hammer | 6/21/2022 | 0.9 | 0.905 | 0.885 |
| Astrea IV4.35%B280614# | Black Inverted Hammer | 6/21/2022 | 1.009 | 1.018 | 1.009 |
| CNOOC 5xLongUB250228 | Black Inverted Hammer | 6/21/2022 | 0.22 | 0.235 | 0.22 |
| Keppel Corp | Black Inverted Hammer | 6/21/2022 | 6.61 | 6.68 | 6.61 |
| Alibaba 5xShortSG230330 | White Inverted Hammer | 6/21/2022 | 0.119 | 0.129 | 0.118 |
| Civmec | White Inverted Hammer | 6/21/2022 | 0.61 | 0.625 | 0.605 |
| DFIRG USD | White Inverted Hammer | 6/21/2022 | 2.93 | 3.02 | 2.92 |
| Lion-OSPL China L S$ | White Inverted Hammer | 6/21/2022 | 1.829 | 1.84 | 1.825 |
| SATS | White Inverted Hammer | 6/21/2022 | 4.01 | 4.07 | 3.99 |
Monday, June 20, 2022
Hammer 2022-06-20
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Lion-OCBC Sec HSTECH S$ | Black Hammer | 6/20/2022 | 0.796 | 0.8 | 0.778 |
| Tencent 5xLongSG231214 | Black Hammer | 6/20/2022 | 0.129 | 0.133 | 0.12 |
| HSTECH 5000MBePW220629 | Black Inverted Hammer | 6/20/2022 | 0.062 | 0.071 | 0.062 |
| Shenshan^ | Black Inverted Hammer | 6/20/2022 | 0.3 | 0.375 | 0.3 |
| Tencent 5xShortUB250228 | Black Inverted Hammer | 6/20/2022 | 0.355 | 0.375 | 0.355 |
| JD 5xLongUB250228 | White Hammer | 6/20/2022 | 0.525 | 0.525 | 0.415 |
| NetEase 5xLongSG230329 | White Hammer | 6/20/2022 | 0.595 | 0.595 | 0.425 |
| XT MSCHINA S$ | White Hammer | 6/20/2022 | 22.85 | 22.85 | 22.67 |
| Ascendas Reit | White Inverted Hammer | 6/20/2022 | 2.75 | 2.78 | 2.74 |
Friday, June 17, 2022
Hammer 2022-06-17
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Sonic Aero^ | Black Hammer | 6/17/2022 | 0.675 | 0.7 | 0.61 |
| Geo Energy Res | Black Hammer | 6/17/2022 | 0.365 | 0.37 | 0.35 |
| Golden Agri-Res | Black Hammer | 6/17/2022 | 0.275 | 0.28 | 0.265 |
| Ho Bee Land | Black Hammer | 6/17/2022 | 2.79 | 2.8 | 2.76 |
| SamuderaShipping | Black Hammer | 6/17/2022 | 0.755 | 0.76 | 0.74 |
| Sembcorp Ind | Black Hammer | 6/17/2022 | 2.74 | 2.75 | 2.7 |
| Tuan Sing | Black Hammer | 6/17/2022 | 0.37 | 0.375 | 0.35 |
| Civmec | Black Inverted Hammer | 6/17/2022 | 0.605 | 0.625 | 0.605 |
| CMOB 5xLongUB250228 | Black Inverted Hammer | 6/17/2022 | 0.385 | 0.405 | 0.385 |
| YZJ Fin Hldg | Black Inverted Hammer | 6/17/2022 | 0.45 | 0.47 | 0.45 |
| Cortina | White Hammer | 6/17/2022 | 4.29 | 4.29 | 4 |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | White Hammer | 6/17/2022 | 0.929 | 0.929 | 0.922 |
| NSL | White Hammer | 6/17/2022 | 0.85 | 0.85 | 0.835 |
| SASSEUR REIT | White Hammer | 6/17/2022 | 0.765 | 0.765 | 0.73 |
| Sri Trang Agro | White Hammer | 6/17/2022 | 0.855 | 0.855 | 0.83 |
| Tencent 5xLongUB241231 | White Hammer | 6/17/2022 | 0.079 | 0.079 | 0.075 |
| Xiaomi 5xLongUB250228 | White Hammer | 6/17/2022 | 0.189 | 0.189 | 0.174 |
| Baidu 5xLongSG230329 | White Inverted Hammer | 6/17/2022 | 0.295 | 0.305 | 0.29 |
| Sunny 5xShortUB250430 | White Inverted Hammer | 6/17/2022 | 0.575 | 0.645 | 0.54 |
| Xiaomi 5xShortUB250228 | White Inverted Hammer | 6/17/2022 | 0.189 | 0.198 | 0.188 |
Thursday, June 16, 2022
Hammer 2022-06-16
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunny 5xShortSG230424 | Black Hammer | 6/16/2022 | 0.094 | 0.095 | 0.085 |
| Bonvests | Black Inverted Hammer | 6/16/2022 | 0.95 | 0.99 | 0.95 |
| First Resources | Black Inverted Hammer | 6/16/2022 | 2 | 2.06 | 2 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Black Inverted Hammer | 6/16/2022 | 1.03 | 1.045 | 1.03 |
| Aspen | White Hammer | 6/16/2022 | 0.054 | 0.054 | 0.04 |
| Chasen | White Inverted Hammer | 6/16/2022 | 0.063 | 0.068 | 0.062 |
| Haw Par | White Inverted Hammer | 6/16/2022 | 10.86 | 10.97 | 10.82 |
| IS ASIA HYG US$ | White Inverted Hammer | 6/16/2022 | 6.78 | 6.87 | 6.74 |
Wednesday, June 15, 2022
Hammer 2022-06-15
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba 5xShortSG230504 | Black Hammer | 6/15/2022 | 0.148 | 0.149 | 0.137 |
| Combine Will | Black Hammer | 6/15/2022 | 0.905 | 0.91 | 0.88 |
| GLD SG$ | Black Hammer | 6/15/2022 | 236 | 236.32 | 235 |
| GLD US$ | Black Hammer | 6/15/2022 | 169.83 | 169.99 | 168.9 |
| S&P 5xLongSG250228 | Black Hammer | 6/15/2022 | 0.197 | 0.198 | 0.193 |
| Baidu 5xLongSG230329 | Black Inverted Hammer | 6/15/2022 | 0.34 | 0.375 | 0.34 |
| BYD 5xLongSG230202 | Black Inverted Hammer | 6/15/2022 | 0.75 | 0.86 | 0.75 |
| BYD 5xLongUB241231 | Black Inverted Hammer | 6/15/2022 | 0.5 | 0.535 | 0.5 |
| Frasers L&C Tr | Black Inverted Hammer | 6/15/2022 | 1.28 | 1.32 | 1.28 |
| Lion-OSPL China L S$ | Black Inverted Hammer | 6/15/2022 | 1.81 | 1.831 | 1.81 |
| SIA | Black Inverted Hammer | 6/15/2022 | 5.13 | 5.22 | 5.13 |
| Wilmar Intl | Black Inverted Hammer | 6/15/2022 | 4.05 | 4.1 | 4.05 |
| Yeo Hiap Seng | Black Inverted Hammer | 6/15/2022 | 0.835 | 0.85 | 0.835 |
| Alibaba 5xShortSG230330 | White Hammer | 6/15/2022 | 0.129 | 0.129 | 0.115 |
| Civmec | White Hammer | 6/15/2022 | 0.645 | 0.645 | 0.615 |
| Cromwell Reit EUR | White Hammer | 6/15/2022 | 2.03 | 2.03 | 1.99 |
| Sunny 5xLongSG230329 | White Hammer | 6/15/2022 | 0.31 | 0.31 | 0.28 |
| BRC Asia | White Inverted Hammer | 6/15/2022 | 1.81 | 1.83 | 1.8 |
| HSCEI 7xLongSG240327 | White Inverted Hammer | 6/15/2022 | 0.79 | 0.83 | 0.775 |
| HSI 5xLongSG230420 | White Inverted Hammer | 6/15/2022 | 0.138 | 0.141 | 0.137 |
| Kuaisho 5xLongSG230202 | White Inverted Hammer | 6/15/2022 | 0.071 | 0.075 | 0.07 |
| Tencent 5xLongSG230330 | White Inverted Hammer | 6/15/2022 | 0.755 | 0.785 | 0.74 |
| Yanlord Land | White Inverted Hammer | 6/15/2022 | 1.06 | 1.08 | 1.05 |
Tuesday, June 14, 2022
Hammer 2022-06-14
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Bumitama Agri | Black Hammer | 6/14/2022 | 0.725 | 0.73 | 0.705 |
| IS ASIA HYG S$D | Black Hammer | 6/14/2022 | 9.48 | 9.5 | 9.43 |
| Keppel Corp | Black Hammer | 6/14/2022 | 6.69 | 6.71 | 6.63 |
| Nasdaq 5xShortSG240425 | Black Hammer | 6/14/2022 | 1.24 | 1.26 | 1.19 |
| PropNex | Black Hammer | 6/14/2022 | 1.64 | 1.65 | 1.6 |
| Sinostar Pec | Black Hammer | 6/14/2022 | 0.24 | 0.245 | 0.225 |
| UMS | Black Hammer | 6/14/2022 | 1.13 | 1.14 | 1.1 |
| Banyan Tree | Black Inverted Hammer | 6/14/2022 | 0.255 | 0.27 | 0.255 |
| InnoTek | Black Inverted Hammer | 6/14/2022 | 0.505 | 0.525 | 0.505 |
| Tencent 5xShortSG230202 | Black Inverted Hammer | 6/14/2022 | 0.122 | 0.126 | 0.122 |
| BYD MB eCW221004 | White Hammer | 6/14/2022 | 0.315 | 0.315 | 0.29 |
| Cromwell Reit SGD | White Hammer | 6/14/2022 | 2.95 | 2.95 | 2.85 |
| NikkoAM-STC CN EV S$ | White Hammer | 6/14/2022 | 0.84 | 0.84 | 0.811 |
| GLD SG$ | White Inverted Hammer | 6/14/2022 | 236.32 | 237.18 | 236.2 |
Hammer 2022-06-13
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Venture | Black Hammer | 6/13/2022 | 0.765 | 0.77 | 0.75 |
| Kencana Agri | Black Hammer | 6/13/2022 | 0.25 | 0.255 | 0.22 |
| Low Keng Huat | Black Hammer | 6/13/2022 | 0.455 | 0.465 | 0.435 |
| Nasdaq 5xLongSG240425A | Black Hammer | 6/13/2022 | 0.92 | 0.925 | 0.905 |
| BYDElec 5xLongSG230329 | Black Inverted Hammer | 6/13/2022 | 1.19 | 1.88 | 1.19 |
| CSOP iEdge SREIT ETF S$ | Black Inverted Hammer | 6/13/2022 | 0.939 | 0.952 | 0.938 |
| DBS 5xLongSG230713 | Black Inverted Hammer | 6/13/2022 | 0.515 | 0.535 | 0.515 |
| Bonvests | White Hammer | 6/13/2022 | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
| CMB 5xLongSG231019 | White Hammer | 6/13/2022 | 0.052 | 0.052 | 0.048 |
| Great Eastern | White Hammer | 6/13/2022 | 20.1 | 20.1 | 20 |
| HSI 19000MBePW220629 | White Hammer | 6/13/2022 | 0.016 | 0.016 | 0.012 |
| KingsmenCreative | White Inverted Hammer | 6/13/2022 | 0.275 | 0.29 | 0.27 |
| Kuaisho 5xLongSG230202 | White Inverted Hammer | 6/13/2022 | 0.061 | 0.07 | 0.058 |
| Mencast^ | White Inverted Hammer | 6/13/2022 | 0.06 | 0.069 | 0.056 |
| MindChamps | White Inverted Hammer | 6/13/2022 | 0.181 | 0.199 | 0.177 |
Friday, June 10, 2022
Hammer 2022-06-10
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| AIA 5xLongSG241213 | Black Hammer | 6/10/2022 | 0.73 | 0.74 | 0.685 |
| China Everbright | Black Hammer | 6/10/2022 | 0.305 | 0.31 | 0.295 |
| OCBC 5xLongSG221201 | Black Inverted Hammer | 6/10/2022 | 0.86 | 0.88 | 0.86 |
| Bilibili 5xLongSG230329 | White Hammer | 6/10/2022 | 0.127 | 0.127 | 0.056 |
| Broadway Ind | White Inverted Hammer | 6/10/2022 | 0.182 | 0.187 | 0.18 |
| IS MS INDIA S$D | White Inverted Hammer | 6/10/2022 | 15.09 | 15.12 | 15.08 |
| Kuaisho 5xLongSG230330 | White Inverted Hammer | 6/10/2022 | 1.02 | 1.17 | 0.95 |
Thursday, June 9, 2022
Hammer 2022-06-09
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Aztech Gbl | Black Hammer | 6/9/2022 | 0.845 | 0.85 | 0.835 |
| Hong Fok | Black Hammer | 6/9/2022 | 0.99 | 0.995 | 0.975 |
| NikkoAM-STC Asia REIT | Black Hammer | 6/9/2022 | 1.068 | 1.07 | 1.063 |
| Powermatic Data | Black Hammer | 6/9/2022 | 2.84 | 2.85 | 2.8 |
| Sing Inv & Fin | Black Hammer | 6/9/2022 | 1.45 | 1.46 | 1.43 |
| Mapletree Ind Tr | White Hammer | 6/9/2022 | 2.53 | 2.53 | 2.48 |
| PingAn 5xShortUB250228 | White Hammer | 6/9/2022 | 0.535 | 0.535 | 0.5 |
| Straco | White Hammer | 6/9/2022 | 0.45 | 0.45 | 0.42 |
| CNOOC 5xShortUB250228 | White Inverted Hammer | 6/9/2022 | 0.104 | 0.107 | 0.103 |
| HSBC 5xLongSG250203 | White Inverted Hammer | 6/9/2022 | 0.39 | 0.4 | 0.385 |
| HSI 19000MBePW220629 | White Inverted Hammer | 6/9/2022 | 0.01 | 0.035 | 0.008 |
| HSI 20400MBeCW220629 | White Inverted Hammer | 6/9/2022 | 0.24 | 0.255 | 0.235 |
| Mermaid Maritime | White Inverted Hammer | 6/9/2022 | 0.088 | 0.095 | 0.086 |
| MSC | White Inverted Hammer | 6/9/2022 | 1.03 | 1.1 | 1.02 |
Wednesday, June 8, 2022
Hammer 2022-06-08
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Eastern | Black Hammer | 6/8/2022 | 20.13 | 20.15 | 20.08 |
| Broadway Ind | Black Inverted Hammer | 6/8/2022 | 0.181 | 0.188 | 0.18 |
| Geely 5xLongSG230329 | Black Inverted Hammer | 6/8/2022 | 1.125 | 1.27 | 1.125 |
| IS MS INDIA S$D | Black Inverted Hammer | 6/8/2022 | 15.23 | 15.34 | 15.23 |
| STI ETF | Black Inverted Hammer | 6/8/2022 | 3.281 | 3.293 | 3.28 |
| Bukit Sembawang | White Hammer | 6/8/2022 | 5.06 | 5.06 | 5.03 |
Tuesday, June 7, 2022
Hammer 2022-06-07
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba 5xShortSG230504 | Black Hammer | 6/7/2022 | 0.27 | 0.275 | 0.245 |
| BYD 5xLongSG230202 | Black Hammer | 6/7/2022 | 0.78 | 0.785 | 0.76 |
| GLD SG$ | Black Hammer | 6/7/2022 | 236.61 | 236.8 | 236.17 |
| DBS 5xLongSG230713 | Black Inverted Hammer | 6/7/2022 | 0.59 | 0.61 | 0.59 |
| Chasen | White Hammer | 6/7/2022 | 0.068 | 0.068 | 0.063 |
| Kuaisho 5xShortSG230516 | White Hammer | 6/7/2022 | 0.235 | 0.235 | 0.2 |
| Sembcorp Ind | White Hammer | 6/7/2022 | 2.82 | 2.82 | 2.78 |
| Alibaba 5xLongSG230329 | White Inverted Hammer | 6/7/2022 | 0.245 | 0.275 | 0.24 |
| Alibaba 5xLongSG230504 | White Inverted Hammer | 6/7/2022 | 0.835 | 0.89 | 0.81 |
| JD 5xLongSG230329 | White Inverted Hammer | 6/7/2022 | 0.51 | 0.54 | 0.5 |
Hammer 2022-06-06
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| HSI 19000MBePW220629 | Black Hammer | 6/6/2022 | 0.033 | 0.041 | 0.015 |
| PanUnited | Black Hammer | 6/6/2022 | 0.425 | 0.43 | 0.415 |
| XT MSCHINA S$ | Black Hammer | 6/6/2022 | 22.65 | 22.7 | 21.92 |
| GLD US$ | Black Inverted Hammer | 6/6/2022 | 172.68 | 173.1 | 172.68 |
| ICBC CSOP CGB ETF S$ | Black Inverted Hammer | 6/6/2022 | 14.46 | 14.51 | 14.46 |
| China Aviation | White Hammer | 6/6/2022 | 0.9 | 0.9 | 0.875 |
| LION-PHILLIP S-REIT | White Hammer | 6/6/2022 | 1.021 | 1.021 | 1.014 |
| PHIL Long SiMSCI2X S$ | White Hammer | 6/6/2022 | 1.458 | 1.458 | 1.44 |
| YZJ 5xLongSG231115 | White Inverted Hammer | 6/6/2022 | 1.09 | 1.14 | 1.07 |
Saturday, June 4, 2022
Hammer 2022-06-03
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| ABF SG BOND ETF | Black Hammer | 6/3/2022 | 1.066 | 1.067 | 1.062 |
| DigiCore Reit USD | Black Inverted Hammer | 6/3/2022 | 0.96 | 0.975 | 0.96 |
| Golden Energy | Black Inverted Hammer | 6/3/2022 | 0.73 | 0.755 | 0.73 |
| ICBC CSOP CGB ETF S$ | Black Inverted Hammer | 6/3/2022 | 14.47 | 14.52 | 14.47 |
| InnoTek | White Hammer | 6/3/2022 | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
| SPDR S&P500 US$ | White Inverted Hammer | 6/3/2022 | 418.66 | 424 | 418 |
Thursday, June 2, 2022
Hammer 2022-06-02
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxley | Black Hammer | 6/2/2022 | 0.174 | 0.175 | 0.17 |
| LiNing 5xShortSG231019 | Black Inverted Hammer | 6/2/2022 | 0.235 | 0.26 | 0.235 |
| Ban Leong | White Hammer | 6/2/2022 | 0.44 | 0.44 | 0.4 |
| Boustead | White Hammer | 6/2/2022 | 0.96 | 0.96 | 0.935 |
| HSI 20800MBeCW220728 | White Hammer | 6/2/2022 | 0.171 | 0.171 | 0.155 |
| HSI 5xShortSG230420 | White Inverted Hammer | 6/2/2022 | 0.127 | 0.131 | 0.126 |
Wednesday, June 1, 2022
Hammer 2022-06-01
| Symbol | Type | Date | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu 5xShortSG230330 | White Hammer | 6/1/2022 | 0.134 | 0.134 | 0.13 |
| HSI 7xShortUB250228 | White Hammer | 6/1/2022 | 1.52 | 1.52 | 1.465 |
| HSCEI 7xShortSG231215 | White Inverted Hammer | 6/1/2022 | 0.265 | 0.28 | 0.26 |
| Karin Tech | White Inverted Hammer | 6/1/2022 | 0.33 | 0.35 | 0.325 |
| NIO Inc. USD OV | White Inverted Hammer | 6/1/2022 | 17.64 | 17.97 | 17.5 |
| Wee Hur | White Inverted Hammer | 6/1/2022 | 0.198 | 0.205 | 0.195 |
Subscribe to:
Comments (Atom)